The alignment matrix illustrates the contribution levels of each Programme Learning Outcome (PLO) to the Programme Educational Objectives (PEOs). Contribution levels range from 1 (very low) to 5 (very high).
| PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | |
| PEO1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| PEO2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| PEO3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| PEO4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| PEO5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
webtasarım - 2026 © - ADÜ Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu