| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖÄžRETİM ELEMANI VE DERS DEÄžERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI |
||||
| BİRİM/BÖLÜM ADI | Sanat Tarihi | |||
| DERS KODU/ADI | SAT 116- Anadolu Selçuklu Dönemi Camileri-II | |||
| SORULAR | 2023/2024 GÜZ | 2023/2024 BAHAR | 2024-2025 GÜZ | 2024-2025 BAHAR |
| A.Dersin İşlendiği Fiziksel Ortam Değerlendirmesi | ||||
| 1 DersliÄŸin sınıf mevcudu için yeterli kapasiteye sahip olması | 4,00 | |||
| 2. Dersliğin yeterli donanıma (yazı tahtası, projeksiyon vb.) sahip olması | 3,90 | |||
| B.Laboratuvar ve/veya Atölye Çalışmaları DeÄŸerlendirmesi | ||||
| 1. Laboratuvar uygulamaları kapsamında görevlendirilmiÅŸ olan öÄŸretim elemanı tarafından yeterli düzeyde bilgilendirme | 4,00 | |||
| 2. Laboratuvarlarda bulunan ekipmanların kullanılabilir olması ve teknolojiye uygunluğu | 3,50 | |||
| 3. Laboratuvarlarda her öÄŸrencinin uygulama yapabilme olanağı | 3,70 | |||
| 4. Laboratuvarlarda kullanılan malzemelerin yeterli ve sürekli temin edilebilir olması | 3,50 | |||
| C.ÖÄŸretim Elemanı DeÄŸerlendirmesi | ||||
| 1. ÖÄŸretim elemanının konuya hakimiyeti ve yetkinliÄŸi | 4,80 | |||
| 2. Dersin programda görünen öÄŸretim yöntemine (Çevrim İçi/Çevrim Dışı) uygun olarak iÅŸlenmesi. | 4,80 | |||
| 3. Dönem başında dersin amaçlanan çıktıları, konuların iÅŸleniÅŸ programı, ders kitabı/referans malzemeleri, derse devam ÅŸartları, deÄŸerlendirme sistemi ve kazanılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri açıklaması, derslerini belirtilen plana uygun olarak iÅŸlemesi |
4,50 | |||
| 4. Derslere aktif katılması, zamanında başlaması, ders saatini etkin ve verimli kullanması | 4,70 | |||
| 5. Dersin, ders katalog formunda belirtilen içeriÄŸe uygun olarak iÅŸlenmesi | 4,70 | |||
| 6. İletişim becerisi | 4,60 | |||
| 7. ÖÄŸrenciyi motive etmesi | 4,50 | |||
| 8. Sınıf dışında öÄŸrenciye yardımcı olma isteÄŸi ve ulaşılabilir olma durumu | 4,60 | |||
| 9. Kullanılan ders kitabı/sunum ve referans malzemesinin etkin ve güncel olması | 4,80 | |||
| 10. Dersi temel ve/veya mesleki yetkinlikler kazanmayı sağlayacak şekilde kurgulaması | 4,60 | |||
| 11. Derslere aktif olarak katılım sağlaması | 4,60 | |||
| 12. Konuların gerçek hayat ile iliÅŸkili ve uygulamaları göstermesi | 4,70 | |||
| 13. Sınav ve değerlendirmede objektif ve adil olması | 4,70 | |||
| 14. Sınav ve ödevleri zamanında deÄŸerlendirmesi ve sonuçlarını zamanında duyurması | 4,70 | |||
| 15. Her sınavdan (küçük sınavlar, vizeler, final vb.) sonra, sınav sonucu ile ilgili öÄŸrencilere geri bildirim yapması |
4,70 | |||
| GENEL SONUÇ | 4,41 | |||
| DERS ÖÄžRENME ÇIKTILARI DEÄžERLENDİRMESİ | ||||
| Boyuna Düzenlemeli Camilerin GeliÅŸimi | 95,00% | |||
| Boyuna Düzenlemeli Camilerin özgün plan özelliklerinin belirlenmesi, | 95,00% | |||
| Plan, mimari ve bezeme özellikleri ve geliÅŸimi, | 100,00% | |||
| Beylikler ve Osmanlı dönemi camilerine olan etkileri, | 92,50% | |||
| Dönem içerisinde diÄŸer yapı grupları ile olan ilintilerinin saÄŸlanması. | 95,00% | |||
webtasarım - 2026 © - ADÜ Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu