| Taban Puan | Tavan Puan | |
| 2024-25 |
297,220 | 353,536 |
| 2023-24 |
276,379 | 396,271 |
| 2022-23 |
228,670 | 507,369 |
| 2021-22 | 259,297 | 440,110 |
| 2020-21 |
259,298 | 308,967 |
| 2019-20 | 275,242 | 342,386 |
| 2018-19 | 270,500 | 379,306 |
| 2017-18 | 271,372 | 333,394 |
| 2016-17 | 304,809 | 332,638 |
| 2015-16 | 291,338 | 339,351 |
| 2014-15 | 294,815 | 335,830 |
| 2013-14 | 291,395 | 339,171 |
| 2012-13 | 319,679 | 425,581 |
| 2011-12 | 361,823 | 371,785 |
| 2010-11 | 373,330 | 387,870 |
| 2009-10 | 291,339 | 297,173 |
webtasarım - 2026 © - ADÜ Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu